|
|
| № | Наименование запчастей | Name | Каталожный номер (Part number) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремкомплект цилиндра наклона | Packing kit - cylinder | 25ЦБХ 211(50хS) | 3011 |
| 2 | Ремкомплект цилиндра подъема | Packing kit - cylinder | Т1-100/28.2 | 3860 |
| 3 | Ремкомплект цилиндра подъема | Packing kit - cylinder | Т2-100/45 | 3026 |
| 4 | Ремкомплект цилиндра подъема | Packing kit - cylinder | ЦБХ 211А1(63хS) | 5450 |
| 5 | Фильтр гидравлический | Hydraulic oil filter | Ф0,16-16/63Т(ФММ 45) для ЕВ 687 | 850 |
| 6 | Упор газовый | Spring, gas | 717.33.04.00.01 | 1568 |
| 7 | Вкладыш грузоподъемника | Bush-Mast Support | 8544 00.00.06 | 1578 |
| 8 | Ролик каретки боковой | Roller, Side | 8540 01.04.00 | 1946 |
| 9 | Ролик мачты | Roller mast | 8540 01.00.02 | 1657 |
| 10 | Колодка тормозная | Brake shoe | 134126 / 134126 | 1657 |
| 11 | Колодка тормозная | Brake shoe | 134125 / 134127 | 1657 |
| 12 | Трос ручного тормоза , правый | Cable Ass'y (RH), Parking | 6187 04.00.00 | 3077 |
| 13 | Трос стояночного тормоза , левый | Cable Ass'y (LH), parking | 687.33.03.01.01 | 2583 |
| 14 | Главный тормозной цилиндр | Brake master cylinder | ГСЦ 19.05 5158 02.01 | 2025 |
| 15 | Колесный тормозной цилиндр | Cylinder assy-wheel | КСЦД 22,2 6976 01.00.00 | 3319 |
| 16 | Болт колесный | Bolt | М14х1,5 вед. мост ЕВ687/ упр. мост ДВ1792 | 150 |
| 17 | Гайка колесная | Nut | 6166.00.00.06 | 120 |
| 18 | Втулка крепления балки | Bushing | 6159.00.00.02 | 769 |
| 19 | Крышка ступицы | Cap, Hub | 687.33.14.00.00.00 | 485 |
| 20 | Кулак поворотный левый | Knuckle L.H. | 4901.00.00.02 | 12976 |
| 21 | Кулак поворотный правый | Knuckle R.H. | 4901.00.00.03 | 12976 |
| 22 | Наконечник рулевой тяги | END ASSY, TIE ROD | 4900.03.00.00 | 684 |
| 23 | Наконечник рулевой тяги левый | End (LH) Ass'y, rod | 8050.00.00.00 | 1584 |
| 24 | Наконечник рулевой тяги правый | End (RH) Ass'y, rod | 8053.00.00.00 | 1584 |
| 25 | Шкворень | Kingpin | 4901.00.00.16 | 1361 |
| 26 | Шкворень центральной сошки | Kingpin | 687.33.07.01.04 | 789 |
| 27 | Подшипник игольчатый центральной сошки | Bearing | 943/25 | 579 |
| 28 | Подшипник игольчатый шкворня поворотного кулака | Bearing | 943/30 | 246 |
| 29 | Подшипник ступицы | Bearing | 7306 / 30306 | 683 |
| 30 | Подшипник ступицы | Bearing | 7309 / 30309 | 415 |
| 31 | Подшипник упорный | Bearing | 8206 К (51206) | 541 |
| 32 | Прессмасленка шкворня | Nipple , grease | М 10 I-Б-2 (БДС 1640-81) прямая БДС 1640-81 | 23 |
| 33 | Сальник ступицы управляемого моста | Seal, Oil | К 90х110х12,5 | 580 |
| 34 | Сошка управляемого моста | Arm ; center | 4901.00.00.01 | 9116 |
| 35 | Ступица управляемого моста | Hub, wheel | 6187 03.00.02 | 12456 |
| 36 | Дисплей/ Комбинация приборов | Display | 8 213 582 135 | 7954 |
| 37 | Замок зажигания | SWITCH ASSY-IGNITION | ККСВ (44030 00.00) | 1604 |
| 38 | Контроллер | Controller assy, EPS | С 403 | 10696 |
| 39 | Вентилятор | Fan | ЕС 0,7/7,5/32 | 2040 |
| 40 | Лампа головного света | Bulb for head | 10 Вт/ 12 В | 328 |
| 41 | Лампа заднего хода | Bulb | 21/5 Вт- 12 В | 320 |
| 42 | Лампа указателя поворота заднего | Bulb for Tail&Stop | 362.908.854 | 320 |
| 43 | Лампа указателя поворотов переднего | Bulb | 362.908.937 | 194 |
| 44 | Микровыключатель рычагов гидрораспределителя | Microswitch | 717.33.04.03.00 | 580 |
| 45 | Переключатель движения - реверс | Switch, Flasher | ПРЕ-010 | 1315 |
| 46 | Потенциометр | Potentiometer | РА | 2884 |
| 47 | Потенциометр педали акселератора | Potentiometer | КБ-М 110 | 2880 |
| 48 | Редуктор рулевой | Box assy , steering | 5858.00.00.00 | 21835 |
| 49 | Рулевой механизм в сборе | Actuator assy | 5654.22.00.00.00 | 55612 |
| 50 | Указатель поворотов передний | TURN SIGNAL LAMP ASSY | 36.2.908.508 | 630 |
| 51 | Фара передняя в сборе | HEAD LAMP ASSY | 36.2.908.507 | 1124 |
| 52 | Фонарь задний комбинированный | REAR LAMP ASS'Y | 36.2.908.509 | 1210 |
| 53 | Электродвигатель | Motor Ass`y | ЕТ 3,6/7,5/14-01 | 16691 |
| * Цены на запчасти для электропогрузчика Balkancar Record могут варьироваться в зависимости от наличия на центральном складе компании | ||||
С этим товаром также покупают
|
|
|
||
|
|
|||
Наши сотрудники расскажут вам о ценах на запчасти для погрузчиков Balkancar Record.
Время работы: 9:00 - 18:00
Запчасти для электропогрузчиков |
Колеса и шины для электропогрузчиков |
Ремонт электропогрузчиков |
Евросклад
123290, г. Москва
ул. Ермакова Роща, д. 7а
«Евросклад» предлагает запчасти для электропогрузчиков Balkancar Record (Балканкар Рекорд)