Компания Eurolifter представляет серию самоходных штабелеров: ELF Highpower SKX. Штабелеры предлагаются в следующих модификациях: грузоподъемность 1500кг, высота подъема 1,6 - 5,6 метра. Штабелеры самоходные Евролифтер SKX - современные стандарты качества складской техники вкупе с возможность индивидуального исполнения для решения любых задач. Абсолютно все штабелеры комплектуются двигателями переменного тока последнего поколения с технологией АС, интегрированной интеллектуальной системой безопасности и большим выбором батарей для любой интенсивности работы.
Выбирая штабелеры самоходные Eurolifter, Вы выбираете высокотехнологичную технику, с помощью которой Вам безусловно удастся максимально эффективно задействовать свои складские ресурсы, увеличить скорость работы и получить максимальную отдачу от вложенных инвестиций.
![]() |
|
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема вил | Емкость батареи | Мощность двигателя движения | Мощность двигателя подъема | Гарантия |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | мм | Ач | кВт | кВт | мес. | |
SKX 15/16 | 1500 | 1600 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
1500 | 2500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 | |
1500 | 3000 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 | |
1500 | 3300 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 | |
1500 | 3500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 | |
1500 | 4500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 | |
1500 | 5000 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 | |
1500 | 5600 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема вил | Емкость батареи | Мощность двигателя движения | Мощность двигателя подъема | Гарантия |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | мм | Ач | кВт | кВт | мес. | |
SKX 15/16S | 1500 | 1600 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 15/25S | 1500 | 2500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 15/30S | 1500 | 3000 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 15/33S | 1500 | 3300 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 15/35S | 1500 | 3500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 15/45S | 1500 | 4500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 15/50S | 1500 | 5000 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 15/56S | 1500 | 5600 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
(*) - SKX - S модификация с раздвижными опорными вилами (STRADDLE)
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема вил | Емкость батареи | Мощность двигателя движения | Мощность двигателя подъема | Гарантия |
---|---|---|---|---|---|---|
кг | мм | Ач | кВт | кВт | мес. | |
SKX 20/16I | 2000 | 1600 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 20/25I | 2000 | 2500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 20/30I | 2000 | 3000 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 20/33I | 2000 | 3300 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 20/35I | 2000 | 3500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 20/45I | 2000 | 4500 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 20/50I | 2000 | 5000 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
SKX 20/56I | 2000 | 5600 | 300 | 1,2 | 3,0 | 12 |
(**) - SKX - I модификация для обработки двух паллет (с функцией подъема опорных вил)
Если вы затрудняетесь с выбором, свяжитесь с нами
8(495)775-4466 для Москвы
8(800)700-4466 для Регионов
Наш адрес: 123290, Россия, Москва, Ермакова роща 7А,стр.1
Время работы: будние дни 08.00-20.00
выходные 10.00-18.00
Евросклад
123290, г. Москва
ул. Ермакова Роща, д. 7а