| № для заказа | Тип техники | Марка техники | Модель | Тип АКБ (количество и тип элементов) | Напряжение | Емкость | Габариты | ||
| U вольт | С5, А*ч | A (длина, мм) | B (ширина, мм) | H (высота короба/ящика, мм) | |||||
| 20ES00121 | Электроштабелер | Still | EGV 10/12 | 12 2PzS210L | 24 | 210 | 409 | 292 | 590 |
| 20ES00122 | Электроштабелер | Still | EGV 10/12 | 12 2PzS230L | 24 | 230 | 409 | 292 | 600 |
| 20ES00123 | Электроштабелер | Still | EGV 10/12 | 12 2PzS250L | 24 | 250 | 409 | 292 | 600 |
| 20ES00124 | Электроштабелер | Still | EGV 14 | 12 3PzS315L | 24 | 315 | 830 | 218 | 615 |
| 20ES00125 | Электроштабелер | Still | EGV 14 | 12 3PzS345L | 24 | 345 | 830 | 218 | 615 |
| 20ES00126 | Электроштабелер | Still | EGV 14 | 12 3PzS375L | 24 | 375 | 830 | 218 | 615 |
| 20ES00127 | Электроштабелер | Still | EGV 16 | 12 3PzS345L | 24 | 345 | 830 | 218 | 615 |
| 20ES00128 | Электроштабелер | Still | EGV 16 | 12 3PzS375L | 24 | 375 | 800 | 210 | 615 |
| 20ES00129 | Электроштабелер | Still | GX 10 | 24 6PzS750L | 48 | 750 | 1002 | 625 | 615 |
| 20ES00130 | Электроштабелер | Still | EGD16 | 12 2PzB200E | 24 | 200 | 660 | 145 | 688 |
| 20ES00131 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | R60-16 | 40 3PzS420L | 80 | 420 | 1025 | 560 | 784 |
| 20ES00132 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | R60-16 | 40 3PzS465L | 80 | 465 | 1025 | 560 | 784 |
| 20ES00133 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | R60-20 | 40 4PzS560L | 80 | 560 | 1025 | 708 | 784 |
| 20ES00134 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | R60-20 | 40 4PzS620L | 80 | 620 | 1025 | 708 | 784 |
| 20ES00135 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | R60-25L | 40 4PzS560L | 80 | 560 | 1025 | 708 | 784 |
| 20ES00136 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | R60-25L | 40 4PzS620L | 80 | 620 | 1025 | 708 | 784 |
| 20ES00137 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | R60-30 | 40 5PzS775L | 80 | 775 | 1020 | 850 | 780 |
| 20ES00138 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | RX60-18 | 40 3PzS420L | 80 | 420 | 1025 | 560 | 784 |
| 20ES00139 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | RX60-18 | 40 3PzS465L | 80 | 465 | 1025 | 560 | 784 |
| 20ES00140 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | RX60-25 | 40 4PzS560L | 80 | 560 | 1025 | 708 | 784 |
| 20ES00141 | Четырехопорный электропогрузчик | Still | RX60-25 | 40 4PzS620L | 80 | 620 | 1025 | 708 | 784 |
| 20ES00142 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R20-15 | 24 5PzS525L | 48 | 525 | 825 | 625 | 625 |
| 20ES00143 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R20-15 | 24 5PzS575L | 48 | 575 | 825 | 625 | 625 |
| 20ES00144 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R20-15 | 24 5PzS625L | 48 | 625 | 815 | 615 | 615 |
| 20ES00145 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R20-16/18/20 | 24 6PzS690L | 48 | 690 | 830 | 735 | 625 |
| 20ES00146 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R20-16/18/20 | 24 6PzS750L | 48 | 750 | 830 | 735 | 625 |
| 20ES00147 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R50-10 | 12 5PzS575L | 24 | 575 | 820 | 320 | 625 |
| 20ES00148 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R50-10 | 12 5PzS625L | 24 | 625 | 820 | 320 | 625 |
| 20ES00149 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R50-12 | 12 7PzS805L | 24 | 805 | 820 | 430 | 625 |
| 20ES00150 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R50-12 | 12 7PzS875L | 24 | 875 | 820 | 430 | 625 |
| 20ES00151 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R50-15 | 12 8PzS920L | 24 | 920 | 820 | 485 | 625 |
| 20ES00152 | Трехопорный электропогрузчик | Still | R50-15 | 12 8PzS1000L | 24 | 1000 | 820 | 485 | 625 |
| 20ES00153 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX20-15 | 24 5PzS575L | 48 | 575 | 1025 | 525 | 625 |
| 20ES00154 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX20-15 | 24 5PzS625L | 48 | 625 | 1025 | 525 | 625 |
| 20ES00155 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX20-16 | 24 5PzS625L | 48 | 625 | 1040 | 530 | 630 |
| 20ES00156 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX20-16P | 24 5PzS625L | 48 | 625 | 1025 | 530 | 620 |
| 20ES00157 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX20-20 | 24 5PzS625L | 48 | 625 | 1025 | 530 | 625 |
| 20ES00158 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX50-10 | 12 5PzS625L | 24 | 625 | 820 | 320 | 625 |
| 20ES00159 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX50-13 | 12 7PzS805L | 24 | 805 | 820 | 430 | 625 |
| 20ES00160 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX50-13 | 12 7PzS875L | 24 | 875 | 820 | 430 | 625 |
| 20ES00161 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX50-15 | 12 6PzS630L | 24 | 630 | 820 | 375 | 625 |
| 20ES00162 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX50-15 | 12 6PzS750L | 24 | 750 | 820 | 375 | 625 |
| 20ES00163 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX50-15 | 12 7PzS805L | 24 | 805 | 820 | 430 | 625 |
| 20ES00164 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX50-15 | 12 8PzS1000L | 24 | 1000 | 820 | 485 | 625 |
| 20ES00165 | Трехопорный электропогрузчик | Still | RX50-16 | 12 8PzS1000L | 24 | 1000 | 820 | 485 | 625 |
| 20ES00166 | Транспортировщик паллет | Still | EXU16 | 12 2PzB150E | 24 | 150 | 665 | 150 | 560 |
| 20ES00167 | Транспортировщик паллет | Still | EXU16 | 12 2PzVB170 | 24 | 170 | 660 | 145 | 690 |
| 20ES00168 | Транспортировщик паллет | Still | EXU16 | 12 2PzB200E | 24 | 200 | 660 | 145 | 688 |
| 20ES00169 | Транспортировщик паллет | Still | EXU-20 | 12 2PzS250L | 24 | 250 | 620 | 210 | 625 |
| 20ES00170 | Транспортировщик паллет | Still | EXU-H-20 | 12 2PzB172E | 24 | 172 | 640 | 220 | 690 |
| 20ES00171 | Транспортировщик паллет | Still | EXU-H-20 | 12 2PzB200E | 24 | 200 | 640 | 220 | 690 |
| 20ES00172 | Транспортировщик паллет | Still | SU 20 | 12 3PzS465L | 24 | 465 | 820 | 210 | 788 |
| 20ES00173 | Транспортировщик паллет | Still | ECU16 | 12 2PzB150E | 24 | 150 | 655 | 150 | 622 |
| 20ES00174 | Транспортировщик паллет | Still | ECU20 | 12 2PzV200 | 24 | 200 | 624 | 212 | 627 |
| 20ES00175 | Ричтрак | Still | FM 12/14/17/20 N | 24 4PzS480L | 48 | 480 | 1220 | 280 | 784 |
| 20ES00176 | Ричтрак | Still | FM 12/14/17/20 N | 24 4PzS580L | 48 | 580 | 1220 | 352 | 784 |
| 20ES00177 | Ричтрак | Still | FM 12/14/17/20 N | 24 4PzS620L | 48 | 620 | 1030 | 440 | 767 |
| 20ES00178 | Ричтрак | Still | FM 12/14/17/20 N | 24 5PzS700L | 48 | 700 | 1220 | 425 | 784 |
| 20ES00179 | Ричтрак | Still | FM 12/14/17/20 N | 24 6PzS725L | 48 | 725 | 1200 | 424 | 784 |
| 20ES00180 | Ричтрак | Still | FM 12/14/17/20 N | 24 6PzS800L | 48 | 800 | 1200 | 424 | 784 |
| 20ES00181 | Ричтрак | Still | FM 12/14/17/20 N | 24 6PzS840L | 48 | 840 | 1200 | 495 | 784 |
| 20ES00182 | Ричтрак | Still | FM 12/14/17/20 N | 24 6PzS930L | 48 | 930 | 1200 | 495 | 784 |






