| Номер для заказа | Материал | Кол-во отверстий крепления | Диаметр посадочного отверстия на ступицу АХ1, мм | Диаметр колеса D, мм | Ширина контактного слоя W, мм | Диаметр отв. Крепления | Диаметр по центрам отв. Крепления, D-Pitch, мм | Ширина ступицы | Вылет | Metric holes | d1/d2/d3 | Бренд | Тип техники |
| 50ES00001 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 230 | 70 | 14 | 70 | 82 | - | 3M10 | - | Jungheinrich, Steinbock Boss, MIC | Самоходный штабелер |
| 50ES00002 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 230 | 70 | 14 | 70 | 82 | - | 3M7 | - | Caterpillar, Mitsubishi, Rocla, Jungheinrich | Транспортировщик паллет |
| 50ES00003 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 230 | 70 | 14 | 70 | - | 9 | 3M8 | - | Caterpillar, Mitsubishi, Rocla, Jungheinrich | Самоходный штабелер |
| 50ES00004 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 230 | 70 | 14 | 70 | 82 | - | 3M10 | - | Jungheinrich, Steinbock Boss, MIC | Транспортировщик паллет |
| 50ES00005 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 230 | 75 | 13 | 70 | 82 | - | - | - | Caterpillar, Mitsubishi, Rocla, Jungheinrich | Самоходный штабелер |
| 50ES00006 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 230 | 82 | 14 | 70 | - | - | 3M10 | - | Jungheinrich, Steinbock Boss, MIC | Транспортировщик паллет |
| 50ES00007 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 230 | 90 | 13 | 70 | - | 8 | - | - | Linde, Still,Om pimespo,Komatsu | Комплектовщик заказов |
| 50ES00008 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 233 | 85 | 13 | 70 | - | - | - | - | Jungheinrich, Steinbock Boss, MIC | Комплектовщик заказов |
| 50ES00009 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 45 | 233 | 85 | 13 | 70 | - | - | - | - | Jungheinrich, Steinbock Boss, MIC | Самоходный штабелер |
| 50ES00010 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 65 | 230 | 70 | 13 | 90 | 83 | - | - | - | Atlet, UniCarriers Corporation, TCM | Самоходный штабелер |
| 50ES00011 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 65 | 230 | 90 | 13 | 90 | - | 5 | - | - | Atlet, UniCarriers Corporation, TCM | Транспортировщик паллет |
| 50ES00012 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 65 | 340 | 110 | 16 | 105 | - | 8 | - | - | Atlet, UniCarriers Corporation, TCM | Ричтрак |
| 50ES00013 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 65 | 350 | 140 | 15 | 105 | - | 28 | - | - | Atlet, UniCarriers Corporation, TCM | Комплектовщик заказов |
| 50ES00014 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 248 | 64 | 18 | 112 | - | 2 | - | - | Eurolifter | Самоходный штабелер |
| 50ES00015 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 75 | 16 | 112 | - | 15 | - | - | BT | Самоходный штабелер |
| 50ES00016 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 75 | 19 | 112 | - | 2 | - | - | Crown | Самоходный штабелер |
| 50ES00017 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 80 | 15 | 112 | - | 4 | - | - | Komatsu | Самоходный штабелер |
| 50ES00018 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 80 | 18 | 112 | - | 10 | - | - | Lafis | Самоходный штабелер |
| 50ES00019 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 80 | 19 | 112 | - | 13 | - | - | Linde | Самоходный штабелер |
| 50ES00020 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 80 | 19 | 112 | - | 10 | - | - | Still | Самоходный штабелер |
| 50ES00021 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 82 | 15 | 112 | - | 12 | - | - | Loc | Самоходный штабелер |
| 50ES00022 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 82 | 18 | 112 | - | 10 | - | - | Crown | Самоходный штабелер |
| 50ES00023 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 82 | 19 | 112 | - | 9 | - | - | Still | Самоходный штабелер |
| 50ES00024 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 82 | 19 | 112 | - | 30 | - | - | Still | Самоходный штабелер |
| 50ES00025 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 100 | 19 | 112 | - | 43 | - | - | Still | Самоходный штабелер |
| 50ES00026 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 100 | 19 | 112 | - | 20 | - | - | Still | Самоходный штабелер |
| 50ES00027 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 105 | 16 | 112 | - | 30 | - | - | BT | Самоходный штабелер |
| 50ES00028 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 250 | 105 | 18 | 112 | - | 25 | - | - | Linde | Самоходный штабелер |
| 50ES00029 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 252 | 100 | 16 | 112 | - | 20 | - | - | Caterpillar, Mitsubishi, Rocla, Jungheinrich | Самоходный штабелер |
| 50ES00030 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 254 | 80 | 9 | 112 | - | - | - | - | Sichelsmidt | Самоходный штабелер |
| 50ES00031 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 254 | 82 | 18 | 112 | - | 10 | - | - | Stocklin | Транспортировщик паллет |
| 50ES00032 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 254 | 90 | 19 | 112 | - | 13 | - | - | BT, Toyota | Самоходный штабелер |
| 50ES00033 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 254 | 100 | 19 | 112 | - | 17 | - | - | Linde | Транспортировщик паллет |
| 50ES00034 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 254 | 100 | 19 | 112 | - | 14 | - | - | Hyster | Транспортировщик паллет |
| 50ES00035 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 254 | 100 | 19 | 112 | - | 25 | - | - | Jungheinrich, Steinbock Boss, MIC | Транспортировщик паллет |
| 50ES00036 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 254 | 102 | 18 | 112 | - | 14 | - | - | Linde | Транспортировщик паллет |
| 50ES00037 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 254 | 102 | 18 | 112 | - | 16 | - | - | Still | Транспортировщик паллет |
| 50ES00038 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 280 | 75 | 16 | 112 | - | 9 | - | - | Still | Самоходный штабелер |
| 50ES00039 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 285 | 75 | 15 | 112 | - | 8 | - | - | Linde | Самоходный штабелер |
| 50ES00040 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 300 | 100 | 18 | 112 | - | 42 | - | - | Still | Ричтрак |
| 50ES00041 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 300 | 100 | 19 | 112 | - | 23 | - | - | Still | Комплектовщик заказов |
| 50ES00042 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 300 | 120 | 18 | 112 | - | - | - | - | Still | Ричтрак |
| 50ES00043 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 305 | 140 | 15 | 112 | - | 53 | - | - | Hyster, Yale | Самоходный штабелер |
| 50ES00044 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 310 | 105 | 19 | 112 | - | 30 | - | - | Jungheinrich, Steinbock Boss, MIC | Транспортировщик паллет |
| 50ES00045 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 310 | 110 | 16 | 112 | - | 62 | - | - | BT, Toyota | Транспортировщик паллет |
| 50ES00046 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 310 | 120 | 19 | 112 | - | 45 | - | - | Linde | Комплектовщик заказов |
| 50ES00047 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 313 | 125 | 19 | 112 | - | 42 | - | - | Still | Транспортировщик паллет |
| 50ES00048 | Вулколлан (Полиуретан) | 5 | 80 | 343 | 114 | 19 | 112 | - | - | - | - | Jungheinrich, Steinbock Boss, MIC | Транспортировщик паллет |








